運営・組織
organization
組織図
役員名簿
理事長 |
|
---|---|
理事 |
|
監事 |
|
学生数・教員数
学生数
学部 学科 |
デザイン学部 デザイン学科 |
看護学部 看護学科 |
計 | |
---|---|---|---|---|
入学定員 (編入学定員) |
90 (3年次 若干名) |
85 (ー) |
175 (3年次 若干名) |
|
収容定員 | 360 | 340 | 700 | |
1年 | 男 | 29 | 6 | 35 |
女 | 70 | 80 | 150 | |
計 | 99 | 86 | 185 | |
2年 | 男 | 21 | 9 | 30 |
女 | 75 | 82 | 157 | |
計 | 96 | 91 | 187 | |
3年 | 男 | 28 | 4 | 32 |
女 | 67 | 80 | 147 | |
計 | 95 | 84 | 179 | |
4年 | 男 | 32 | 5 | 37 |
女 | 69 | 80 | 149 | |
計 | 101 | 85 | 186 | |
計 | 男 | 110 | 24 | 134 |
女 | 281 | 322 | 603 | |
計 | 391 | 346 | 737 |
研究科 | デザイン研究科 (博士前期課程) |
看護学研究科 (博士前期課程) |
計 | |
---|---|---|---|---|
入学定員 | 18 | 18 | 36 | |
収容定員 | 36 | 36 | 72 | |
1年 | 男 | 5 | 3 | 8 |
女 | 15 | 7 | 22 | |
計 | 20 | 10 | 30 | |
2年 | 男 | 12 | 5 | 17 |
女 | 13 | 13 | 26 | |
計 | 25 | 18 | 43 | |
計 | 男 | 17 | 8 | 25 |
女 | 28 | 20 | 48 | |
計 | 45 | 28 | 73 |
研究科 | デザイン研究科 (博士後期課程) |
看護学研究科 (博士後期課程) |
計 | |
---|---|---|---|---|
入学定員 | 3 | 3 | 6 | |
収容定員 | 9 | 9 | 18 | |
1年 | 男 | 0 | 0 | 0 |
女 | 0 | 2 | 2 | |
計 | 0 | 2 | 2 | |
2年 | 男 | 0 | 0 | 0 |
女 | 1 | 2 | 3 | |
計 | 1 | 2 | 3 | |
3年 | 男 | 6 | 2 | 8 |
女 | 1 | 12 | 13 | |
計 | 7 | 14 | 21 | |
計 | 男 | 6 | 2 | 8 |
女 | 2 | 16 | 18 | |
計 | 8 | 18 | 26 |
専攻科 | 助産学専攻科 | 計 | |
---|---|---|---|
入学定員 | 10 | 10 | |
1年 | 男 | – | – |
女 | 9 | 9 | |
計 | 9 | 9 | |
計 | 男 | – | – |
女 | 9 | 9 | |
計 | 9 | 9 |
教員数
デザイン学部/デザイン学科
教員数 | 男女構成 | 平均年齢 | ||
---|---|---|---|---|
男 | 女 | |||
教授 | 11 | 10 | 1 | 54歳 |
准教授 | 14 | 10 | 4 | 46歳 |
講師 | 5 | 5 | 0 | 50歳 |
助教 | 4 | 3 | 1 | 36歳 |
助手 | 0 | 0 | 0 | – |
計 | 34 | 28 | 6 | 48歳 |
看護学部/看護学科
教員数 | 男女構成 | 平均年齢 | ||
---|---|---|---|---|
男 | 女 | |||
教授 | 7 | 1 | 6 | 59歳 |
准教授 | 9 | 2 | 7 | 53歳 |
講師 | 10 | 1 | 9 | 52歳 |
助教 | 11 | 4 | 7 | 41歳 |
助手 | 1 | 0 | 1 | – |
計 | 38 | 8 | 30 | 50歳 |
AITセンター
教員数 | 男女構成 | 平均年齢 | ||
---|---|---|---|---|
男 | 女 | |||
教授 | 2 | 2 | 0 | 63歳 |
准教授 | 0 | 0 | 0 | – |
講師 | 0 | 0 | 0 | – |
助教 | 0 | 0 | 0 | – |
助手 | 0 | 0 | 0 | – |
計 | 2 | 2 | 0 | 63歳 |
合計
教員数 | 男女構成 | 平均年齢 | ||
---|---|---|---|---|
男 | 女 | |||
学長 | 1 | 1 | 0 | – |
副学長 | 1 | 0 | 1 | – |
教授 | 20 | 13 | 7 | 57歳 |
准教授 | 23 | 12 | 11 | 48歳 |
講師 | 15 | 6 | 9 | 51歳 |
助教 | 15 | 7 | 8 | 40歳 |
助手 | 1 | 0 | 1 | – |
計 | 76 | 39 | 37 | 54歳 |
※教員数は、特任教員を含む。