運営・組織
organization
組織図
役員名簿
理事長 |
|
---|---|
理事 |
|
監事 |
|
学生数・教員数
学生数
学部 学科 |
デザイン学部 デザイン学科 |
看護学部 看護学科 |
計 | |
---|---|---|---|---|
入学定員 (編入学定員) |
90 (3年次 若干名) |
85 (ー) |
175 (3年次 若干名) |
|
収容定員 | 360 | 340 | 700 | |
1年 | 男 | 19 | 8 | 27 |
女 | 76 | 79 | 155 | |
計 | 95 | 87 | 182 | |
2年 | 男 | 31 | 5 | 36 |
女 | 69 | 84 | 153 | |
計 | 100 | 89 | 189 | |
3年 | 男 | 29 | 5 | 34 |
女 | 67 | 80 | 147 | |
計 | 96 | 85 | 181 | |
4年 | 男 | 24 | 5 | 29 |
女 | 74 | 75 | 149 | |
計 | 98 | 80 | 178 | |
計 | 男 | 103 | 23 | 126 |
女 | 286 | 318 | 604 | |
計 | 389 | 341 | 730 |
研究科 | デザイン研究科 (博士前期課程) |
看護学研究科 (博士前期課程) |
計 | |
---|---|---|---|---|
入学定員 | 18 | 18 | 36 | |
収容定員 | 36 | 36 | 72 | |
1年 | 男 | 9 | 2 | 11 |
女 | 9 | 4 | 13 | |
計 | 18 | 6 | 24 | |
2年 | 男 | 15 | 6 | 21 |
女 | 13 | 17 | 30 | |
計 | 28 | 23 | 51 | |
計 | 男 | 24 | 8 | 32 |
女 | 22 | 21 | 43 | |
計 | 46 | 29 | 75 |
研究科 | デザイン研究科 (博士後期課程) |
看護学研究科 (博士後期課程) |
計 | |
---|---|---|---|---|
入学定員 | 3 | 3 | 6 | |
収容定員 | 9 | 9 | 18 | |
1年 | 男 | 0 | 0 | 0 |
女 | 1 | 2 | 3 | |
計 | 1 | 2 | 3 | |
2年 | 男 | 1 | 1 | 2 |
女 | 0 | 3 | 3 | |
計 | 1 | 4 | 5 | |
3年 | 男 | 6 | 2 | 8 |
女 | 2 | 12 | 14 | |
計 | 8 | 14 | 22 | |
計 | 男 | 7 | 3 | 10 |
女 | 3 | 17 | 20 | |
計 | 10 | 20 | 30 |
専攻科 | 助産学専攻科 | 計 | |
---|---|---|---|
入学定員 | 10 | 10 | |
1年 | 男 | – | – |
女 | 9 | 9 | |
計 | 9 | 9 | |
計 | 男 | – | – |
女 | 9 | 9 | |
計 | 9 | 9 |
教員数
デザイン学部/デザイン学科
教員数 | 男女構成 | 平均年齢 | ||
---|---|---|---|---|
男 | 女 | |||
教授 | 11 | 10 | 1 | 54歳 |
准教授 | 14 | 9 | 5 | 47歳 |
講師 | 5 | 5 | 0 | 49歳 |
助教 | 3 | 2 | 1 | 33歳 |
助手 | 0 | 0 | 0 | – |
計 | 33 | 26 | 7 | 48歳 |
看護学部/看護学科
教員数 | 男女構成 | 平均年齢 | ||
---|---|---|---|---|
男 | 女 | |||
教授 | 10 | 1 | 9 | 59歳 |
准教授 | 9 | 2 | 7 | 52歳 |
講師 | 12 | 1 | 11 | 58歳 |
助教 | 11 | 3 | 8 | 44歳 |
助手 | 1 | 0 | 1 | – |
計 | 43 | 7 | 36 | 53歳 |
AITセンター
教員数 | 男女構成 | 平均年齢 | ||
---|---|---|---|---|
男 | 女 | |||
教授 | 1 | 1 | 0 | – |
准教授 | 0 | 0 | 0 | – |
講師 | 0 | 0 | 0 | – |
助教 | 1 | 1 | 0 | – |
助手 | 0 | 0 | 0 | – |
計 | 2 | 2 | 0 | 44歳 |
合計
教員数 | 男女構成 | 平均年齢 | ||
---|---|---|---|---|
男 | 女 | |||
学長 | 1 | 1 | 0 | – |
副学長 | 1 | 0 | 1 | – |
教授 | 22 | 12 | 10 | 56歳 |
准教授 | 23 | 11 | 12 | 49歳 |
講師 | 17 | 6 | 11 | 55歳 |
助教 | 16 | 6 | 9 | 41歳 |
助手 | 1 | 0 | 1 | – |
計 | 80 | 36 | 44 | 53歳 |
※教員数は、特任講師を含む。