運営・組織
organization
組織図

役員名簿
| 理事長 |
|
|---|---|
| 理事 |
|
| 監事 |
|
学生数・教員数
学生数
| 学部 学科 |
デザイン学部 デザイン学科 |
看護学部 看護学科 |
計 | |
|---|---|---|---|---|
| 入学定員 (編入学定員) |
90 (3年次 若干名) |
85 (ー) |
175 (3年次 若干名) |
|
| 収容定員 | 360 | 340 | 700 | |
| 1年 | 男 | 19 | 2 | 21 |
| 女 | 74 | 85 | 159 | |
| 計 | 93 | 87 | 180 | |
| 2年 | 男 | 32 | 6 | 38 |
| 女 | 71 | 81 | 152 | |
| 計 | 103 | 87 | 190 | |
| 3年 | 男 | 17 | 9 | 26 |
| 女 | 74 | 80 | 154 | |
| 計 | 91 | 89 | 180 | |
| 4年 | 男 | 32 | 4 | 36 |
| 女 | 71 | 82 | 153 | |
| 計 | 103 | 86 | 189 | |
| 計 | 男 | 100 | 21 | 121 |
| 女 | 290 | 328 | 618 | |
| 計 | 390 | 349 | 739 | |
| 研究科 | デザイン研究科 (博士前期課程) |
看護学研究科 (博士前期課程) |
計 | |
|---|---|---|---|---|
| 入学定員 | 18 | 18 | 36 | |
| 収容定員 | 36 | 36 | 72 | |
| 1年 | 男 | 8 | 4 | 12 |
| 女 | 11 | 3 | 14 | |
| 計 | 19 | 7 | 26 | |
| 2年 | 男 | 8 | 4 | 12 |
| 女 | 15 | 13 | 28 | |
| 計 | 23 | 17 | 40 | |
| 計 | 男 | 16 | 8 | 24 |
| 女 | 26 | 16 | 42 | |
| 計 | 42 | 24 | 66 | |
| 研究科 | デザイン研究科 (博士後期課程) |
看護学研究科 (博士後期課程) |
計 | |
|---|---|---|---|---|
| 入学定員 | 3 | 3 | 6 | |
| 収容定員 | 9 | 9 | 18 | |
| 1年 | 男 | 1 | 0 | 1 |
| 女 | 1 | 0 | 1 | |
| 計 | 2 | 0 | 2 | |
| 2年 | 男 | 0 | 0 | 0 |
| 女 | 0 | 2 | 2 | |
| 計 | 0 | 2 | 2 | |
| 3年 | 男 | 4 | 2 | 6 |
| 女 | 2 | 13 | 15 | |
| 計 | 6 | 15 | 21 | |
| 計 | 男 | 5 | 2 | 7 |
| 女 | 3 | 15 | 18 | |
| 計 | 8 | 17 | 25 | |
| 専攻科 | 助産学専攻科 | 計 | |
|---|---|---|---|
| 入学定員 | 10 | 10 | |
| 1年 | 男 | – | – |
| 女 | 10 | 10 | |
| 計 | 10 | 10 | |
| 計 | 男 | – | – |
| 女 | 10 | 10 | |
| 計 | 10 | 10 | |
教員数
※特任教員(短時間)は含まない
デザイン学部/デザイン学科
| 教員数 | 男女構成 | 平均年齢 | ||
|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | |||
| 教授 | 11 | 9 | 2 | 54歳 |
| 准教授 | 13 | 10 | 3 | 46歳 |
| 講師 | 5 | 5 | 0 | 51歳 |
| 助教 | 4 | 3 | 1 | 41歳 |
| 助手 | 0 | 0 | 0 | – |
| 計 | 33 | 27 | 6 | 49歳 |
看護学部/看護学科
| 教員数 | 男女構成 | 平均年齢 | ||
|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | |||
| 教授 | 11 | 2 | 9 | 57歳 |
| 准教授 | 9 | 2 | 7 | 51歳 |
| 講師 | 9 | 0 | 9 | 52歳 |
| 助教 | 14 | 3 | 11 | 42歳 |
| 助手 | 0 | 0 | 0 | – |
| 計 | 43 | 7 | 36 | 50歳 |
AITセンター
| 教員数 | 男女構成 | 平均年齢 | ||
|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | |||
| 教授 | 2 | 2 | 0 | 64歳 |
| 准教授 | 0 | 0 | 0 | – |
| 講師 | 0 | 0 | 0 | – |
| 助教 | 1 | 1 | 0 | – |
| 助手 | 0 | 0 | 0 | – |
| 計 | 3 | 3 | 0 | 55歳 |
合計
| 教員数 | 男女構成 | 平均年齢 | ||
|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | |||
| 学長 | 1 | 1 | 0 | – |
| 副学長 | 1 | 0 | 1 | – |
| 教授 | 24 | 13 | 11 | 56歳 |
| 准教授 | 22 | 12 | 10 | 48歳 |
| 講師 | 14 | 5 | 9 | 52歳 |
| 助教 | 19 | 7 | 12 | 41歳 |
| 助手 | 0 | 0 | 0 | – |
| 計 | 81 | 38 | 43 | 51歳 |
